Title | Attention Donjons & Dragons |
Author | Cargal |
Submitted / Updated | 10-02-2004 / 10-02-2004 |
Category | Classic PnP Conversion |
Expansions | Requires All Expansions (SoU & HotU & CEP) |
Setting | Les bourrins vont pas loin, les sceptiques ce compliquent. |
Gameplay Length | faut bien quelques jours et de nombreuses nuits. |
Number Players | Commencer en groupe, et finissez en héro. |
Language | French |
Level Range | Soyez Héroique ! |
Races | Pas de préférence... |
Tricks & Traps | Medium |
Roleplay | Medium |
Hack & Slash | Heavy |
Classes | Savoir se défendre et réflechir un peu. |
Scope | Epic |
DMNeeded | No DM Required |
Single or Multiplayer | Single Player or Multiplayer |
Max Character Level | Any |
Max # Players | 10 |
Min # Players | 01 |
Min Character Level | Any |
Content Rating | Mature |
Alignments | Une petite preference pour les gentils ! |
Description | |
Campagne type AD&D. Ville, villages et des méchants partout. Enquete, espionnage, baston, et moult pieges... |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 5.03 MB |
Honor Among Thieves |
89.6% |
A Dance with Spies Developer Zone |
91.2% |
Eye of the Beholder |
85.8% |
Demonheart - Prelude |
98.1% |
Gladiatrix |
87.5% |
Prophet - Chapter II - The Century of Sorrow |
92.9% |
The Aielund Saga Act III - Return of the Ironlord |
93.9% |
Lankhmar Nights |
93.3% |
Lords of Darkness 1 - The Fugitive (V3.0) |
90% |
Honor Among Thieves |
89.6% |
Eye of the Beholder II |
87.5% |
Snow Hunt |
90% |
Gladiatrix III - The Hand of Destiny |
86.9% |
Sanctum of the Archmage - The Sight and The Quest |
99.2% |
Gladiatrix |
87.5% |